Day 1 FINAL STANDINGS
(Top 10 teams advance to Day 2 Final)
| PLACE | TEAM # | ANGLER 1 | ANGLER 2 | FISH 1 | FISH 2 | FISH 3 | FISH 4 | FISH 5 | TOTAL (LBS) |
| 1 | 1 | Trevor Hiebert | Chad Unrau | 29.25 | 30.00 | 30.75 | 30.25 | 28.50 | 54.77 |
| 2 | 4 | Chris Kiansky | Mark Budey | 25.50 | 28.00 | 30.25 | 27.50 | 27.25 | 44.06 |
| 3 | 5 | Jaymes Hiebert | Randy Hiebert | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 26.25 | 26.75 | 37.25 |
| 4 | 23 | Tristen Harms | Martial Gauthier | 30.25 | 25.25 | 24.50 | 26.00 | 24.25 | 36.87 |
| 5 | 2 | Blake Morken | Brendan Kokorudz | 26.25 | 27.00 | 25.25 | 27.00 | 24.75 | 36.09 |
| 6 | 7 | Bailey Cousins | Greg Attard | 28.50 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 25.50 | 34.46 |
| 7 | 28 | Brady Kingsland | Jesse Belot | 27.50 | 24.75 | 25.75 | 25.25 | 22.75 | 32.80 |
| 8 | 17 | Shawn Johnson | Devin Fosty | 26.00 | 27.00 | 24.50 | 23.50 | 24.25 | 32.08 |
| 9 | 15 | Andrew Piotrowski | Chris Chipman | 24.75 | 25.25 | 24.50 | 26.25 | 24.25 | 31.70 |
| 10 | 14 | Jomar Sarmiento | EJ Sarmiento | 22.50 | 26.25 | 26.50 | 24.00 | 25.00 | 31.37 |
| 11 | 11 | Troy Barkman | Alix Rydberg | 25.25 | 21.75 | 25.00 | 24.25 | 23.25 | 27.70 |
| 12 | 3 | Dave Simpson | Darren Wojcik | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.00 | 22.50 | 27.24 |
| 13 | 12 | Denis Jeanson | Brett Namaka | 30.25 | 21.75 | 19.25 | 20.00 | 23.75 | 26.84 |
| 14 | 25 | Richard Burling | Nick Tomchak | 25.75 | 21.25 | 23.50 | 25.75 | 21.00 | 26.49 |
| 15 | 30 | Sheldon Meidenger | Hunter Hirvela | 25.50 | 23.00 | 22.75 | 22.00 | 24.50 | 26.45 |
| 16 | 8 | Peter Weidmann | Verne Anderson | 22.75 | 20.50 | 23.75 | 23.00 | 23.25 | 23.37 |
| 17 | 29 | Faron Sigurdson | Geoff Grawberger | 25.50 | 21.25 | 18.00 | 22.25 | | 17.10 |
| 18 | 31 | Dave Piott | Jennifer Trotman | 21.00 | 21.25 | 18.25 | 19.25 | 19.00 | 15.13 |
| 19 | 19 | Mike Girden | Colten Single | 24.25 | 25.25 | | | | 12.27 |
| 20 | 16 | Ian Prise | Kole Naugler | 19.25 | 25.50 | | | | 9.47 |
FINAL STANDINGS
| PLACE | TEAM # | ANGLER 1 | ANGLER 2 | DAY 1 | FISH 1 | FISH 2 | FISH 3 | FISH 4 | FISH 5 | DAY 2 | 2-DAY TOTAL (LBS) |
| 1 | 1 | Trevor Hiebert | Chad Unrau | 54.77 | 28.75 | 29.50 | 28.00 | 31.50 | 29.00 | 52.63 | 107.40 |
| 2 | 5 | Jaymes Hiebert | Randy Hiebert | 37.25 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 29.25 | 30.75 | 49.57 | 86.82 |
| 3 | 7 | Bailey Cousins | Greg Attard | 34.46 | 27.75 | 29.75 | 27.00 | 28.00 | 27.50 | 45.28 | 79.74 |
| 4 | 2 | Blake Morken | Brendan Kokorudz | 36.09 | 26.75 | 28.75 | 29.50 | 25.25 | 27.25 | 43.06 | 79.15 |
| 5 | 4 | Chris Kiansky | Mark Budey | 44.06 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 29.35 | 73.41 |
| 6 | 15 | Andrew Piotrowski | Chris Chipman | 31.70 | 28.25 | 26.25 | 25.25 | 27.00 | 22.25 | 35.58 | 67.28 |
| 7 | 17 | Shawn Johnson | Devin Fosty | 32.08 | 25.25 | 25.75 | 27.25 | 25.25 | 25.50 | 34.97 | 67.05 |
| 8 | 28 | Brady Kingsland | Jesse Belot | 32.80 | 26.25 | 25.50 | 25.25 | 22.50 | 20.50 | 28.51 | 61.31 |
| 9 | 14 | Jomar Sarmiento | EJ Sarmiento | 31.37 | 18.25 | 18.25 | 27.50 | 20.00 | | 16.27 | 47.64 |
| 10 | 23 | Tristen Harms | Martial Gauthier | 36.87 | 25.25 | | | | | 6.52 | 43.39 |