2025 Q3 at Balsam Bay – RESULTS
| PLACE | TEAM # | ANGLER 1 | ANGLER 2 | FISH 1 (INCHES) | FISH 2 (INCHES) | FISH 3 (INCHES) | FISH 4 (INCHES) | FISH 5 (INCHES) | TOTAL (LBS) |
| 1 | 1 | Trevor Hiebert | Chad Unrau | 29.00 | 30.50 | 31.00 | 27.00 | 27.25 | 50.66 |
| 2 | 30 | Sheldon Meidenger | Hunter Hirvela | 27.25 | 25.50 | 29.75 | 26.00 | 27.25 | 41.35 |
| 3 | 7 | Bailey Cousins | Greg Attard | 25.25 | 30.25 | 25.00 | 26.50 | 26.50 | 39.52 |
| 4 | 4 | Chris Kiansky | Kaeden Siwak | 26.25 | 26.00 | 26.00 | 26.25 | 28.25 | 38.28 |
| 5 | 3 | Dave Simpson | Darren Wojcik | 25.50 | 29.25 | 24.75 | 26.75 | 25.75 | 37.95 |
| 6 | 25 | Richard Burling | Nick Tomchak | 26.25 | 25.25 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 35.74 |
| 7 | 21 | Carlo Guzzi | Nicholas Murray | 26.00 | 25.00 | 24.25 | 28.25 | 25.75 | 35.42 |
| 8 | 14 | Jomar Sarmiento | EJ Sarmiento | 26.75 | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 26.25 | 35.41 |
| 9 | 31 | Dave Piott | Jennifer Trotman | 25.75 | 24.75 | 25.25 | 28.00 | 25.00 | 34.92 |
| 10 | 12 | Denis Jeanson | Brett Namaka | 29.00 | 25.00 | 25.75 | 23.00 | 25.00 | 34.52 |
| 11 | 5 | Jaymes Hiebert | Randy Hiebert | 25.00 | 24.50 | 26.00 | 25.25 | 26.25 | 33.28 |
| 12 | 8 | Peter Weidmann | Chase Stewner | 26.25 | 27.25 | 25.00 | 24.00 | 24.25 | 33.28 |
| 13 | 17 | Shawn Johnson | Devin Fosty | 23.50 | 24.50 | 27.00 | 24.25 | 25.50 | 31.66 |
| 14 | 15 | Andrew Piotrowski | Chris Chipman | 25.00 | 25.50 | 25.25 | 24.75 | 24.25 | 31.44 |
| 15 | 2 | Blake Morken | Brendan Kokorudz | 24.75 | 23.50 | 24.00 | 25.00 | 26.25 | 30.59 |
| 16 | 23 | Tristen Harms | Martial Gauthier | 25.50 | 25.50 | 22.75 | 23.50 | 26.00 | 30.49 |
| 17 | 6 | Brandon Kintop | Jesse Gmiterek | 25.50 | 24.50 | 24.25 | 24.00 | 24.75 | 30.11 |
| 18 | 28 | Brady Kingsland | Jesse Belot | 24.25 | 25.00 | 24.25 | 25.25 | 24.25 | 30.09 |
| 19 | 27 | Ryan Montgomery | Stephen Klopak | 24.00 | 24.00 | 25.50 | 23.50 | 25.75 | 30.00 |
| 20 | 22 | Scott Miscavish | Jordan Stockl | 24.75 | 23.50 | 25.00 | 24.25 | 24.75 | 29.54 |
| 21 | 24 | Steve Blaney | Jeff Foreman | 20.25 | 24.75 | 23.75 | 24.00 | 23.25 | 25.37 |
| 22 | 19 | Mike Girden | Colten Single | 21.00 | 23.75 | 26.00 | 22.25 | 22.50 | 25.09 |
| 23 | 26 | Brent Schellenberg | Marcus Skoleski | 24.25 | 18.75 | 19.25 | 24.00 | 26.25 | 23.96 |
| 24 | 10 | Perry Wnuk | Daniel Kyryliuk | 22.00 | 23.00 | 21.75 | 21.75 | 24.50 | 23.17 |
| 25 | 16 | Ian Prise | Kole Naugler | 22.00 | 23.50 | 20.00 | 18.50 | 20.25 | 18.2 |
| 26 | 29 | Faron Sigurdson | Geoff Grawberger | 23.50 | 24.75 | 18.25 | 18.25 | | 15.98 |
| 27 | 9 | Tyler Mandziuk | Jamey McMillan | 23.75 | 19.75 | 22.25 | 18.25 | | 15.08 |
| 28 | 13 | Jordan Zelinsky | Jerome Guyot | 24.50 | 18.50 | 24.50 | | | 14.3 |
| 29 | 11 | Troy Barkman | Alix Rydberg | 18.00 | 21.25 | 21.25 | 20.50 | | 13.15 |
| 30 | 18 | Paul Tilson | Keith Buors | 24.00 | 22.25 | 19.25 | | | 12.7 |
| 31 | 20 | Brett Munroe | Jeremy Hrnjeki | 19.50 | 20.50 | 19.00 | | | 8.88 |
2025 Q3 at Balsam Bay – TOP 10 FISH
2025 Q3 at Balsam Bay – PRIZE PAYOUT